WEKO3
アイテム
AHPを用いたメディア特性の理解の可視化
http://hdl.handle.net/10191/26070
http://hdl.handle.net/10191/260707b337c6b-668e-4f61-8748-c5818deba77c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | AHPを用いたメディア特性の理解の可視化 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | AHPを用いたメディア特性の理解の可視化 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メディア特性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メディア・リテラシー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 批判的思考 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | AHP | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Visualization of Understanding of Media using Analytic Hierarchy Process | |||||
著者 |
後藤, 康志
× 後藤, 康志 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 57 | |||||
姓名 | Gotoh, Yasushi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | AHPは,複数の要因が絡み合う場合で合理的な意思決定を行うために考案された構造化法のひとつである.メディア利用も,複数の要因を考慮しつつメディアの利用を決定していく行為といえるだろう.速報性や信頼性,簡便性,嗜好性などメディアを選択する際に考慮する要因と,実際のメディア選択の問題は,AHPを用いると可視化できるはずである.本発表ではAHPを用いた学習者学習者のメディア特性の理解の可視化について議論したい. | |||||
書誌情報 |
日本教育工学会研究報告集 en : 日本教育工学会研究報告集 巻 2012, 号 3, p. 31-36, 発行日 2012-07 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本教育工学会 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10420429 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |