WEKO3
-
RootNode
アイテム
LED光源を用いたミズナの栽培制御に関する基礎的研究
http://hdl.handle.net/10191/18616
http://hdl.handle.net/10191/18616d9d17c80-12c2-415d-9cba-858eb27ae9a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | LED光源を用いたミズナの栽培制御に関する基礎的研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | LED光源を用いたミズナの栽培制御に関する基礎的研究 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | LED | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ミズナ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 成分分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 水耕栽培 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | potherb | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mustard | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | analysis of component | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hydroponic | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | culture | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Basic Study on Controlling Cultivation of Potherb Mustard (Mizuna) by Using LED Irradiation | |||||
著者 |
宮下, 渉
× 宮下, 渉× 中野, 和弘× 大橋, 慎太郎× 渡辺, 亜郁× 知野, 秀次 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 163071 | |||||
姓名 | Miyashita, Wataru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 163072 | |||||
姓名 | Nakano, Kazuhiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 163073 | |||||
姓名 | Ohashi, Shintaroh | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 163074 | |||||
姓名 | Watanabe, Ai | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 163075 | |||||
姓名 | Chino, Shuji | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 植物工場は小規模又は荒廃した土地でも安定した品質の植物を大量生産する事が可能であり、気候変動の影響を受ける事が少ない。そのため近年注目を集めている技術である。しかし植物工場は、高額の初期投資やランニングコストが問題となっている。そこで近年開発が急速に進んでいるLED 光利用による植物工場が増加している。LED 光の混合照射による植物栽培制御を行い、高付加価値化の可能性について検討する。LED 光、人工太陽光、自然光の三種の試験区でミズナ(Brassica rapa L.)を栽培し、その成長と品質の違いを検討した。その結果、混合LED 光照射により糖度、ポリフェノール含有量に関して精製促進の可能性が示唆された。しかし、草丈成長が著しく低かったため光量の増加を考慮した光源の選択が必要であると考えられる。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The plant factory can produce plants with the stable quality in small scale or in the wasteland. In addition, it is rarethat the plant factory is affected by the climate change. Therefore in recent years it is attracting technology. However, inthe plant factory, expensive initial investment and running cost become the problem. Therefore the plant factories whichuse LED light that is developing advances rapidly in recent years. We performed plant cultivation control by the mixtureirradiation of the LED light and examine the possibility of the high added value. We cultivated potherb mustard (Brassicarapa L.) in three kinds of examination section (LED light, artificial light of the sun, natural sun light) and examined thegrowth or differences of the quality. As a result, the possibility of the refinement was suggested on a sugar content,polyphenol content by mixture LED light irradiation. However, it is thought that the choice of light source available toincrease the light quantity is necessary because the height of a plant was remarkably low. | |||||
書誌情報 |
新潟大学農学部研究報告 en : 新潟大学農学部研究報告 巻 63, 号 2, p. 115-118, 発行日 2011-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学農学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03858634 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00183393 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |
Share
Cite as
宮下, 渉, 中野, 和弘, 大橋, 慎太郎, 渡辺, 亜郁, 知野, 秀次, 2011, LED光源を用いたミズナの栽培制御に関する基礎的研究: 新潟大学農学部, 115–118 p.
Loading...