WEKO3
アイテム
安政2年江戸地震と安政3年台風
http://hdl.handle.net/10191/47412
http://hdl.handle.net/10191/474125da5ffda-db3d-4f41-b91e-6746583b5aa9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
edojishin_1-3.pdf (652.6 kB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 安政2年江戸地震と安政3年台風 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 安政2年江戸地震と安政3年台風 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 台風 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 1855年 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 1856年 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 安政2年 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 安政3年 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 安政江戸地震 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 川崎領 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 家屋倒壊率 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 全壊率 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
矢田, 俊文
× 矢田, 俊文 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2 | |||||
姓名 | Yata, Toshifumi | |||||
書誌情報 |
シンポジウム「災害史研究と資料保存」講演要旨集 en : シンポジウム「災害史研究と資料保存」講演要旨集 p. 1-3, 発行日 2016-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学災害・復興科学研究所 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 地震・火山噴火予知研究協議会史料・考古部会「日本海沿岸地域を中心とした地震・火山噴火災害関連史料の収集と分析」研究グループ | |||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BB22777147 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |