WEKO3
アイテム
AE法に基づくひび割れ損傷の進行したコンクリートの圧縮破壊挙動評価に関する研究
http://hdl.handle.net/10191/22575
http://hdl.handle.net/10191/225750aba1f7e-9c22-41c0-838a-7c544f21457b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
65(2)_171-177.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | AE法に基づくひび割れ損傷の進行したコンクリートの圧縮破壊挙動評価に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | AE法に基づくひび割れ損傷の進行したコンクリートの圧縮破壊挙動評価に関する研究 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 凍害損傷 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コンクリート | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ひび割れ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | AE (Acoustic Emission) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 圧縮強度試験 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Freeze-thawed damage | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Crack | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Compression test | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Evaluation of Fracture Process of Cracked Concrete by Acoustic Emission | |||||
著者 |
鈴木, 哲也
× 鈴木, 哲也× 山岸, 俊太朗× 森井, 俊広× 河合, 隆行 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 162718 | |||||
姓名 | Suzuki, Tetsuya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 162719 | |||||
姓名 | Yamagishi, Shuntaro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 162720 | |||||
姓名 | Morii, Toshihiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 162721 | |||||
姓名 | Kawai, Takayuki | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | コンクリート構造物の詳細調査にはコンクリート・コアの採取に基づく力学特性評価が不可欠である。本研究では、ひび割れ損傷の進行したコンクリートを対象にAE(Acoustic Emission)法を用いた損傷度評価法を開発することを目的としている。筆者らは、AE法とスカラー損傷度概念を用いたコンクリートの定量的損傷度評価法DeCAT (Damage Estimation of Concreteby Acoustic Emission Technique) を開発している。本論では凍害損傷の進行したコンクリート製開水路からコア供試体を採取し、圧縮応力下でのAE 発生挙動を評価した結果を報告する。検出されたAEの発生挙動は損傷分布に影響を受け、AEパラメータにより評価可能であることが示唆された。力学特性の低下はAE発生挙動に加えて、検出波特性により評価可能であることが明らかになった。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In recent years, as a detailed inspection of concrete structures, core samples are usually drilled out and then mechanical properties are measured. In this study, damage estimation method for cracked concrete is developed, applying acoustic emission method. By the authors, the quantitative damage evaluation of concrete has been proposed by applying AE and scholar damage parameter in the compression test. The procedure is named DeCAT (Damage Estimation of Concrete by Acoustic Emission Technique), which is based on estimating an intact modulus of elasticity in concrete. In this study, concrete-core samples taken from reinforced concrete canal were tested. These samples are strongly influenced by freezing and thawing process. These samples were evaluated, based on fracturing behavior under unconfined compression with AE. The AE behavior of the concrete under compression is dependent on the degree of crack distribution, and could be approximated by applying AE parameter. These experiments suggest that the decrease in mechanical properties could be evaluated by comparing average AE generation behavior with detected AE quality in core test. These values are affected by the internal actual cracks. | |||||
書誌情報 |
新潟大学農学部研究報告 en : 新潟大学農学部研究報告 巻 65, 号 2, p. 171-177, 発行日 2013-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学農学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03858634 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00183393 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |