WEKO3
アイテム
中田瑞穂先生 : 剖検依頼書と剖検報告書N68(75)【要約】
http://hdl.handle.net/10191/0002000688
http://hdl.handle.net/10191/0002000688e3059284-fcce-4077-87f3-bc0ae2df2068
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
135(9)_193-201.pdf (3.15MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-09-02 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 中田瑞穂先生 : 剖検依頼書と剖検報告書N68(75)【要約】 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Summary of the autopsy report of Professor Dr. Mizuho Nakata | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Wallenberg症候群 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 延髄梗塞 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 椎骨動脈 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 病理 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
生田, 房弘
× 生田, 房弘
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 中田瑞穂は,45日の間隔を開けて自身に起こった2度に亘るWallenberg症候群の臨床徴候を観察し,延髄病変を推察して,1953年本誌に報告した.本稿はその延髄病変の剖検所見の要約である.中田が1回目の発作と2回目の発作で傷害されたと推測した断面をJD Fixのアトラスを参考に特定し,その中間点である,橋・延髄境界より8.0mm尾側が,検索に最も影響しないと考えて切断し,2つのパラフィンブロックを作成し,7µm厚の連続切片を作成した.延髄病変の拡がりは,橋・延髄境界の尾側2.9mmから13.9mmまでの10.9mmの長さに認められた.中田が推測した第1回発作の病変は,実際の標本では,橋・延髄境界から4.6~6.3mm尾側に相当し,第2回発作の病変は,橋・延髄境界から9.7~11.4mm尾側に相当すると考えられた.病変の最大の広がりは,検索に影響しないと考えて切断したレベルに極めて近い,橋・延髄境界から8.1mm尾側の断面に認められた.左椎骨動脈は,後下小脳動脈(PICA)の分岐直後から,脳底動脈に移行する手前まで10mmに亘り,強い動脈硬化により完全に閉塞していた.この閉塞部から,PICAとは異なる実質的で索状の細い動脈が分岐し,その8mm末梢側で,7~8本の更に細い動脈に分岐し,下オリーブ核後溝の陥凹部から箒状に穿通枝として侵入していた.その侵入範囲は,最初の延髄断面から,吻側へ3mm,尾側へ7mm,全長10mmの長さに亘り,光顕的に確認した病変分布とよく符合していることから,これが中田瑞穂の延髄梗塞を作った元凶の穿通枝(あくまでも後下小脳動脈とは異なる)であると結論した.そして,第1回発作時の病変は,やや不完全な梗塞として,延髄吻側から,迷走神経が出るより尾側のレベルまで一気に発生し,45日後の第2回発作の病変は,それら不完全病変の上に,閉塞していた穿通枝が侵入している延髄尾側部の完全閉塞による病変が新たに加わった,と考えた. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 新潟医学会雑誌 巻 135, 号 9, p. 193-201, 発行日 2021-09 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 新潟医学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0029-0440 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00182415 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |