WEKO3
-
RootNode
アイテム
多発性嚢胞腎・多発性肝嚢胞が経時的に増大し,慢性呼吸不全で死亡した1例
http://hdl.handle.net/10191/0002000147
http://hdl.handle.net/10191/000200014734ad1b83-47eb-4251-8275-565d14a3a087
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 多発性嚢胞腎・多発性肝嚢胞が経時的に増大し,慢性呼吸不全で死亡した1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Enlarged Polycystic Kidney Disease and Polycystic Liver Disease may lead to Chronic Respiratory Failure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多発性嚢胞腎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 多発性肝嚢胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | トルバプタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 動脈塞栓術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 血液透析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
酒巻, 裕一
× 酒巻, 裕一
× 忰田, 亮平
× 越川, 智康
× 吉岡, 友基
× 岡部, 正明
× 成田, 一衛
× 青柳, 竜治
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例は50歳代,男性.35歳時に,高血圧,心房細動を指摘された.X-6年,うっ血性心不全,大動脈弁輪拡張症にて入院し,翌X-5年3月にBentall手術,MAZE手術が施行された.その際に初めて多発性嚢胞腎,多発性肝嚢胞を指摘された.Cre 1.53mg/dL, eGFR 39mL/min/1.73m^2,総腎容積2,421mL(Mayo分類1D),総肝容積8,614mL(Gigot分類II型).以後,当院に通院継続したが,X-2年10月にはCre 2.44mg/dL, eGFR 23mL/min/1.73m^2, TKV 3,540mL, LV 12,674mLと,腎機能,腎腫大,肝腫大はいずれも悪化した.腎嚢胞増大の抑制を目的としてトルバプタン60mgを開始したが,十分な飲水ができず腎機能が悪化し30mgに減量した.動脈塞栓術の適応について,血液透析導入後に慎重に検討する予定であった.X-1年12月,eGFR 15mL/min/1.73m^2,未満に至りトルバプタンを中止した.X年1月,胸水の増量,低栄養が進行し入院した.栄養状態が悪化し腎機能も末期腎不全状態まで悪化したため,1か月後に緊急血液透析に導入した.しかし,腹部膨満による呼吸不全からCO_2ナルコーシスに陥り,非侵襲的陽圧換気療法でも管理困難であった.透析導入2か月後に死亡した.多発性嚢胞腎,多発性肝嚢胞の嚢胞増大は腹部膨満により低栄養や臓器の圧迫による症状を引き起こす.嚢胞の増大に対する治療は,腎・肝動脈塞栓術,外科的に嚢胞開窓術,またPLDには肝切除術,肝移植術が考慮されるが合併症の割合も低くはない.本例はいずれも十分に検討することができなかったが,多発性嚢胞腎,多発性肝嚢胞の嚢胞増大には,動脈塞栓術か外科的治療の適応について症例毎に慎重に検討すべきである. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 新潟医学会雑誌 巻 134, 号 6, p. 199-205, 発行日 2020-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 新潟医学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0029-0440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00182415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |